锅炉专用喷煤机技术参数
规格型号 |
煤粉喷送量 (千克/小时) |
喷送压力 (毫米、水柱) |
风量 (m3/小时) |
煤粉粒度(mm) | 转数 |
电机型号功率 (千瓦) |
MP-130 | 80-140 | 130 | 1300 | 0.08 | 2600 | 4千瓦-4级 |
MP-150 | 110-160 | 130 | 1300 | 0.08 | 2600 | 4千瓦-4级 |
MP-180 | 100-180 | 130 | 1500 | 0.08 | 2400 | 7.5千瓦-4级 |
MP-250 | 170-230 | 130 | 1700 | 0.08 | 2100 | 11千瓦-4级 |
MP-300 | 200-250 | 130 | 1800 | 0.08 | 2200 | 11千瓦-4级 |
MP-500 | 350-500 | 130 | 2000 | 0.08 | 2400 | 15千瓦-4级 |
MP-650 | 500-650 | 130 | 2300 | 0.08 | 2400 | 17千瓦-4级 |
MP-750 | 650-800 | 130 | 2600 | 0.08 | 2300 | 22千瓦-4级 |
MP-1000 | 800-1000 | 130 | 3000 | 0.08 | 2000 | 24千瓦-4级 |
全国免费咨询热线:13930716034
邮箱:1724567712@qq.com
地址:河北省泊头市西环工业区