磨煤喷粉机型号 |
喷煤量 (公斤/小时) |
配套动力 电动机 |
转/分钟 |
排风量 (㎡小时) |
风压 ( 毫米) |
MP80-3 | 30-80 | 4级-5.5千瓦 | 2200-2300 | 800-1000 | 100 |
MP130-3 | 80-130 | 4级-7.5千瓦 | 2200-2300 | 1000-1300 | 130 |
MP180-3 | 100-180 | 4级-7.5千瓦 | 2300-2400 | 1200-1500 | 130 |
MP250-3 | 150-250 | 4级-11千瓦 | 2300-2400 | 2000-2300 | 130 |
MP300-3 | 200-300 | 4级-13千瓦 | 2300-2400 | 2100-2500 | 150 |
ΦMP400-3 | 250-400 | 4级-15千瓦 | 2300-2400 | 2300-2700 | 170 |
MP500-4 | 350-500 | 4级-18.5千瓦 | 2200-2300 | 3200-4000 | 190 |
MP650-4 | 400-600 | 4级-22千瓦 | 2100-2200 | 3500-4300 | 200 |
MP750-4 | 500-750 | 4级-30千瓦 | 2100-2200 | 4000-4700 | 200 |
MP1000-4 | 600-1000 | 4级-37千瓦 | 2100-2200 | 4500-5500 | 200 |
MP1500-4 | 800-1500 | 4级-42千瓦 | 1900-2100 | 5800-6300 | 230 |
MP2000-4 | 1200-2000 | 4级-47千瓦 | 1800-2000 | 6000-6800 | 270 |
MP2500-4 | 1800-2500 | 4级-55千瓦 | 1800-1900 | 6500-7200 | 270 |
MP3000-4 | 2300-3000 | 4级-75千瓦 | 1800-1900 | 7000-8500 | 290 |
全国免费咨询热线:13930716034
邮箱:1724567712@qq.com
地址:河北省泊头市西环工业区